(相关资料图)
本周,煤炭市场价格/数量变动情况如下所示:
国内煤炭现货和期货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
焦煤价格 | 6.86 | 13.01 | 2023-7-31 | 1892.90 | 元/吨 |
焦煤期货 | -4.15 | 1.26 | 2023-8-11 | 1409.00 | 元/吨 |
焦炭价格 | 3.43 | 7.09 | 2023-7-31 | 1941.50 | 元/吨 |
焦炭期货 | -0.52 | 1.88 | 2023-8-11 | 2219.50 | 元/吨 |
动力煤均价 | 0.28 | 0.42 | 2023-8-9 | 718.00 | 元/吨 |
煤炭库存数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
焦炭库存(焦企) | -3.55 | -21.46 | 2023-8-11 | 51.60 | 万吨 |
炼焦煤库存(港口) | -3.47 | -26.48 | 2023-8-11 | 167.10 | 万吨 |
煤炭库存(六大发电集团) | -2.89 | -1.55 | 2023-8-11 | 1379.30 | 万吨 |
焦炭库存(钢厂) | -2.50 | -9.02 | 2023-8-11 | 538.42 | 万吨 |
炼焦煤库存(焦企) | 1.97 | 8.15 | 2023-8-11 | 771.30 | 万吨 |
炼焦煤库存(钢厂) | -1.85 | -1.19 | 2023-8-11 | 717.43 | 万吨 |
煤炭产销数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
煤炭(国有重点煤矿) | 4.06 | 4.06 | 2023-6-30 | 16538.10 | 万吨 |
煤炭销量(月) | 2.78 | 2.78 | 2023-6-30 | 37000.00 | 万吨 |
焦炭产量(月) | -1.96 | -1.96 | 2023-6-30 | 4068.90 | 万吨 |
原煤产量(月) | 1.20 | 1.20 | 2023-6-30 | 39009.30 | 万吨 |
受煤炭市场价格/数量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期产量(万吨) | 最新报告期销量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国神华 | 212.63 | 629.63 | 2023-03-31 | 煤炭 | 87.31 | 2680 | 3680 |
陕西煤业 | 112.17 | 356.02 | 2023-03-31 | 贸易煤、原选煤等 | 94.92 | 1249.29 | 2096.07 |
兖矿能源 | 69.41 | 255.48 | 2023-03-31 | 煤炭 | 55.84 | -- | 2300 |
中煤能源 | 94.23 | 232.44 | 2023-03-31 | 煤炭业务 | 87.25 | 913 | 817 |
山西焦煤股份公司 | 54.96 | 92.62 | 2023-06-30 | 煤炭 | 56.57 | -- | -- |
潞安环能 | 38.44 | 148.25 | 2023-03-31 | 煤炭、焦炭 | 99.29 | -- | -- |
山煤国际 | 27.46 | 61.30 | 2023-03-31 | 煤炭 | 99.16 | 912.67 | 1215.84 |
淮北矿业 | 21.20 | 75.31 | 2023-03-31 | 商品煤 | 32.83 | 602.51 | 518.75 |
平煤股份 | 12.60 | 58.11 | 2023-03-31 | 煤炭采选 | 96.16 | 728.46 | 796 |
华阳股份 | 18.92 | 76.02 | 2023-03-31 | 煤炭 | 95.07 | 1158.48 | 1079.47 |
电投能源 | 17.39 | 41.69 | 2023-03-31 | 煤炭 | 30.31 | -- | -- |
冀中能源 | 28.90 | 56.01 | 2023-03-31 | 煤炭 | 78.78 | -- | -- |
晋控煤业 | 10.40 | 25.43 | 2023-03-31 | 煤炭 | 96.93 | -- | -- |
盘江股份 | 3.62 | 20.81 | 2023-03-31 | 煤炭 | 96.61 | 262.42 | 298.02 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
煤炭产业链概况
煤炭按用途可分为动力煤、焦煤(焦炭),前者主要用于发电,后者主要用于制作钢铁,细分来看,焦煤做成焦炭,然后焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化。焦煤是炼焦和钢铁产业的重要上游原材料,焦煤连接煤、焦、钢三个产业,在产业链条上具有重要地位。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。