【资料图】
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 21440-21540 | -80 | 元/吨 | 广东 | 2023-8-8 |
锌合金 | Z3 | 21660-21760 | -80 | 元/吨 | 无锡 | 2023-8-8 |
锌合金 | Z3 | 21460-21560 | -80 | 元/吨 | 上海 | 2023-8-8 |
锌合金 | Z3 | 21410-21510 | -80 | 元/吨 | 宁波 | 2023-8-8 |
8月8日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。
【资料图】
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 21440-21540 | -80 | 元/吨 | 广东 | 2023-8-8 |
锌合金 | Z3 | 21660-21760 | -80 | 元/吨 | 无锡 | 2023-8-8 |
锌合金 | Z3 | 21460-21560 | -80 | 元/吨 | 上海 | 2023-8-8 |
锌合金 | Z3 | 21410-21510 | -80 | 元/吨 | 宁波 | 2023-8-8 |
8月8日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。